Néoprène
Néoprène est né le 02 septembre 2017, issu de Illinois et Grenadine.
Évolution des poids
45 kg
Poids à la naissance
243 kg
Poids à 120 jours
418 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Illinois | Bavardage RRE M | On Dit RRE M | Indécis RJ | Volcan RRE M | |
| Grise RR | |||||
| Franchon RRE | Balzac RJ | ||||
| Colinette | |||||
| Ridelle RR | Dauphin RRE M | Roméo | |||
| Ombrette RR | |||||
| Mandarine | Epson RRE M | ||||
| Indigne | |||||
| Eloïse RRE | Voilier MN RRE VS | Paladin RRE VS | Micmac MN RR VS | ||
| Mandoline RRE | |||||
| Norvège RRE | Cubjacois | ||||
| Islande RR | |||||
| Tomate | Mir B RJ | Horizon RJ | |||
| Groseille RR | |||||
| Irlande RR | Volcan RRE M | ||||
| Gorée | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Grenadine RRE | Crouzillat | Vaillant | Orgueilleux RRE VS | Lauréat RJ | |
| Javanaise RR | |||||
| Orbite RR | Jordy RJ | ||||
| Jeunette RR | |||||
| Truffe | Rugbyman RJ | Ontario RR VS | |||
| Jachère | |||||
| Perle | Joli | ||||
| Gabie | |||||
| Ukaline | Oura | Joyau RJ | Héron RJ | ||
| Anode RRE | |||||
| Escale RR | Tim | ||||
| Oasis | |||||
| Héroïne RR | Vaurien | Obus | |||
| Rosette RR | |||||
| Balsamine RRE | Umour | ||||
| Sulipe RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 5 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 8 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Longueur de culotte | LC | 9 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement Musculaire | DM | 81 |
| Longueur du dessus | LD | 10 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 9 |
| Développement Squelettique | DS | 68 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 8 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 75 |
| Profondeur de poitrine | PP | 6 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des Canons | GC | 4 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Néoprène.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 87 | 124 | 92 | 122 | 86 | 106 | 109 | 102 | 112 |
Les tirets indiquent les valeurs non renseignées.